Тел.: +38 062 304 55 06
Моб.: +38 066 950 73 32
Факс: +38 062 382 68 26
Email: info@aleksandrlevchuk.com
Написать письмо (для туристов)
Создание сайта — Inland Media, © 2010
Внимание!
ВОЗМОЖНА ПОКУПКА ТОЛЬКО ПРОЕЗДА! Правом бесплатного проезда пользуются дети до 3-х лет если они не занимают отдельного места !
| Направление | Стоимость проезда (при покупке ТОЛЬКО проезда не в рамках автобусного тура) |
| Донецк - Алушта - Ялта - Донецк (в обе стороны) | 450 |
Донецк - Алушта - Ялта Ялта - Алушта - Донецк (в одну сторону) | 250 |
БОЛЬШАЯ ЯЛТА
Санаторий "Запорожье", г. Ялта
Стоимость пакета (10 дн/9н)
| Даты туров | Даты проживания в санатории | НОМЕР 2 чел/пакет | ПОДСЕЛЕНИЕ 1 чел/пакет |
| 15.06 - 24.06 | 16.06 - 22.06 | 4120 | 2060 |
| 22.06 - 01.07 | 23.06 - 29.06 | 4400 | 2200 |
| 29.06 - 08.07 | 30.06 - 06.07 | 4760 | 2380 |
| 06.07 - 15.07 | 07.07 - 13.07 | 5020 | 2510 |
| 13.07 - 22.07 | 14.07 - 20.07 | 5170 | 2585 |
| 20.07 - 29.07 | 21.07 - 27.07 | 5240 | 2620 |
| 27.07 - 05.08 | 28.07 - 03.08 | 5380 | 2690 |
| 03.08 - 12.08 | 04.08 - 10.08 | 5380 | 2690 |
| 10.08 - 19.08 | 11.08 - 17.08 | 5380 | 2690 |
| 17.08 - 26.08 | 18.08 - 24.08 | 5380 | 2690 |
| 24.08 - 02.09 | 25.08 - 31.08 | 4900 | 2450 |
В стоимость входит:
трансфер по программе (в оба конца), провоз 30 кг багажа размером не более 60/50/30, проживание в 2-местном стандартном номере (2-4 этаж), 3-разовое питание, пользование пляжем, лечение: климатолечение, физиотерапия, ингаляции, фитоаромотерапия. Все остальные услуги, предоставляемые инфраструктурой санатория, за дополнительную плату.
Заезд: в 10:00, первая услуга обед.
Выезд: до 10:00, последняя услуга завтрак.
Пансионат "Заря", г.Ялта
Стоимость пакета (10 дн/9н)
| Даты туров | Даты проживания в санатории | НОМЕР 2 чел/пакет |
| 15.06 - 24.06 | 16.06 - 22.06 | 3455 |
| 22.06 - 01.07 | 23.06 - 29.06 | 3455 |
| 29.06 - 08.07 | 30.06 - 06.07 | 3905 |
| 06.07 - 15.07 | 07.07 - 13.07 | 4220 |
| 13.07 - 22.07 | 14.07 - 20.07 | 4540 |
| 20.07 - 29.07 | 21.07 - 27.07 | 4540 |
| 27.07 - 05.08 | 28.07 - 03.08 | 4660 |
| 03.08 - 12.08 | 04.08 - 10.08 | 4680 |
| 10.08 - 19.08 | 11.08 - 17.08 | 4680 |
| 17.08 - 26.08 | 18.08 - 24.08 | 4680 |
| 24.08 - 02.09 | 25.08 - 31.08 | 4480 |
В стоимость входит: трансфер по программе (в оба конца), провоз 30кг багажа размером не более 60/50/30, проживание в 2-местном стандартном номере (блок), 3-разовое питание, посещение пляжа. Все остальные услуги, предосталяемые инфраструктурой пансионата, за дополнительную плату.
Заезд: в 10:00, первая услуга обед.
Выезд: до 10:00, последняя услуга завтрак.
Санаторий им.Кирова, г. Ялта
Стоимость пакета (10 дн/9н)
| Даты туров | Даты проживания в санатории | НОМЕР 2 чел/пакет | НОМЕР 1-местное размещение 1 чел/пакет |
| 15.06 - 24.06 | 16.06 - 22.06 | 5170 | 3600 |
| 22.06 - 01.07 | 23.06 - 29.06 | 5170 | 3600 |
| 29.06 - 08.07 | 30.06 - 06.07 | 5470 | 3870 |
| 06.07 - 15.07 | 07.07 - 13.07 | 5520 | 3915 |
| 13.07 - 22.07 | 14.07 - 20.07 | 5520 | 3915 |
| 20.07 - 29.07 | 21.07 - 27.07 | 5520 | 3915 |
| 27.07 - 05.08 | 28.07 - 03.08 | 5520 | 3915 |
| 03.08 - 12.08 | 04.08 - 10.08 | 5520 | 3915 |
| 10.08 - 19.08 | 11.08 - 17.08 | 5520 | 3915 |
| 17.08 - 26.08 | 18.08 - 24.08 | 5520 | 3915 |
| 24.08 - 02.09 | 25.08 - 31.08 | 5520 | 3915 |
В стоимость входит: трансфер по программе (в оба конца), провоз 30кг багажа размером не более 60/50/30, проживание в 2-местном стандартном номере (3 корпус), 3-разовое питание, посещение пляжа. Все остальные услуги, предосталяемые инфраструктурой пансионата, за дополнительную плату.
Заезд: в 10:00, первая услуга обед.
Выезд: до 10:00, последняя услуга завтрак.
Гостиница "Крым", г. Ялта
Стоимость пакета (10 дн/9н)
| Даты туров | Даты проживания в санатории | НОМЕР 2 чел/пакет |
| 15.06 - 24.06 | 16.06 - 22.06 | 3420 |
| 22.06 - 01.07 | 23.06 - 29.06 | 3420 |
| 29.06 - 08.07 | 30.06 - 06.07 | 3780 |
| 06.07 - 15.07 | 07.07 - 13.07 | 3840 |
| 13.07 - 22.07 | 14.07 - 20.07 | 3840 |
| 20.07 - 29.07 | 21.07 - 27.07 | 3840 |
| 27.07 - 05.08 | 28.07 - 03.08 | 3900 |
| 03.08 - 12.08 | 04.08 - 10.08 | 3980 |
| 10.08 - 19.08 | 11.08 - 17.08 | 3980 |
| 17.08 - 26.08 | 18.08 - 24.08 | 3980 |
| 24.08 - 02.09 | 25.08 - 31.08 | 3980 |
В стоимость входит: трансфер по программе (в оба конца), провоз 30кг багажа размером не более 60/50/30, проживание в 2-местном стандартном номере (1 категории). Все остальные услуги, предосталяемые инфраструктурой гостиницы, за дополнительную плату.
Заезд: в 12:00
Выезд: до 12:00
отель "Хеппи Отель", г. Ялта
Стоимость пакета (10 дн/9н)
| Даты туров | Даты проживания в санатории | НОМЕР 2 чел/пакет |
| 15.06 - 24.06 | 16.06 - 22.06 | 3700 |
| 22.06 - 01.07 | 23.06 - 29.06 | 3700 |
| 29.06 - 08.07 | 30.06 - 06.07 | 3700 |
| 06.07 - 15.07 | 07.07 - 13.07 | 4120 |
| 13.07 - 22.07 | 14.07 - 20.07 | 4120 |
| 20.07 - 29.07 | 21.07 - 27.07 | 4120 |
| 27.07 - 05.08 | 28.07 - 03.08 | 4120 |
| 03.08 - 12.08 | 04.08 - 10.08 | 4120 |
| 10.08 - 19.08 | 11.08 - 17.08 | 4120 |
| 17.08 - 26.08 | 18.08 - 24.08 | 4120 |
| 24.08 - 02.09 | 25.08 - 31.08 | 4000 |
В стоимость входит: трансфер по программе (в оба конца), провоз 30кг багажа размером не более 60/50/30, проживание в 2-местном эконом номере, пользование канатной дорогой, посещение пляжа. Все остальные услуги, предосталяемые инфраструктурой отеля, за дополнительную плату.
Заезд: в 12:00
Выезд: до 12:00
пансионат "Массандра", г. Ялта
Стоимость пакета (10 дн/9н)
| Даты туров | Даты проживания в санатории | НОМЕР 2 чел/пакет |
| 15.06 - 24.06 | 16.06 - 22.06 | 4330 |
| 22.06 - 01.07 | 23.06 - 29.06 | 4330 |
| 29.06 - 08.07 | 30.06 - 06.07 | 4930 |
| 06.07 - 15.07 | 07.07 - 13.07 | 5030 |
| 13.07 - 22.07 | 14.07 - 20.07 | 5030 |
| 20.07 - 29.07 | 21.07 - 27.07 | 5030 |
| 27.07 - 05.08 | 28.07 - 03.08 | 5030 |
| 03.08 - 12.08 | 04.08 - 10.08 | 5030 |
| 10.08 - 19.08 | 11.08 - 17.08 | 5030 |
| 17.08 - 26.08 | 18.08 - 24.08 | 5030 |
| 24.08 - 02.09 | 25.08 - 31.08 | 4730 |
В стоимость входит: трансфер по программе (в оба конца), провоз 30кг багажа размером не более 60/50/30, проживание в 2-местном эконом номере, безпроводной интернет в холле. Все остальные услуги, предосталяемые инфраструктурой пансионата, за дополнительную плату.
Заезд: в 15:00
Выезд: до 12:00
пансионат "им.Чехова", г. Ялта
Стоимость пакета (10 дн/9н)
| Даты туров | Даты проживания в санатории | НОМЕР 2 чел/пакет | НОМЕР 1-местное размещение 1 чел/пакет |
| 15.06 - 24.06 | 16.06 - 22.06 | 4680 | 3285 |
| 22.06 - 01.07 | 23.06 - 29.06 | 4680 | 3285 |
| 29.06 - 08.07 | 30.06 - 06.07 | 4680 | 3285 |
| 06.07 - 15.07 | 07.07 - 13.07 | 4680 | 3285 |
| 13.07 - 22.07 | 14.07 - 20.07 | 4980 | 3510 |
| 20.07 - 29.07 | 21.07 - 27.07 | 5100 | 3600 |
| 27.07 - 05.08 | 28.07 - 03.08 | 5100 | 3600 |
| 03.08 - 12.08 | 04.08 - 10.08 | 5100 | 3600 |
| 10.08 - 19.08 | 11.08 - 17.08 | 5100 | 3600 |
| 17.08 - 26.08 | 18.08 - 24.08 | 5100 | 3600 |
| 24.08 - 02.09 | 25.08 - 31.08 | 5100 | 3600 |
В стоимость входит: трансфер по программе (в оба конца), провоз 30кг багажа размером не более 60/50/30, проживание в 2-местном стандартном номере, 3-разовое питание (комплексное), пользование пляжем (доставка микроавтобусами в летний период). Все остальные услуги, предосталяемые инфраструктурой пансионата, за дополнительную плату.
Заезд: в 12:00
Выезд: до 10:30
БОЛЬШАЯ АЛУШТА
пансионат "Северная Двина, г. Алушта
Стоимость пакета (10 дн/9н)
| Даты туров | Даты проживания в санатории | НОМЕР 2 чел/пакет |
| 15.06 - 24.06 | 16.06 - 22.06 | 4650 |
| 22.06 - 01.07 | 23.06 - 29.06 | 4680 |
| 29.06 - 08.07 | 30.06 - 06.07 | 4920 |
| 06.07 - 15.07 | 07.07 - 13.07 | 4960 |
| 13.07 - 22.07 | 14.07 - 20.07 | 5060 |
| 20.07 - 29.07 | 21.07 - 27.07 | 5140 |
| 27.07 - 05.08 | 28.07 - 03.08 | 5240 |
| 03.08 - 12.08 | 04.08 - 10.08 | 5240 |
| 10.08 - 19.08 | 11.08 - 17.08 | 5240 |
| 17.08 - 26.08 | 18.08 - 24.08 | 5160 |
| 24.08 - 02.09 | 25.08 - 31.08 | 5100 |
В стоимость входит: трансфер по программе (в оба конца), провоз 30кг багажа размером не более 60/50/30, проживание в 2-местном стандартном номере (2-4 этаж) 5 корпус, 3-разовое питание, пользование пляжем. Все остальные услуги, предосталяемые инфраструктурой пансионата, за дополнительную плату.
Заезд: в 12:00
Выезд: до 11:00
пансионат с лечением "Жемчужина", г. Алушта
Стоимость пакета (10 дн/9н)
| Даты туров | Даты проживания в санатории | НОМЕР 2 чел/пакет |
| 15.06 - 24.06 | 16.06 - 22.06 | 5240 |
| 22.06 - 01.07 | 23.06 - 29.06 | 5420 |
| 29.06 - 08.07 | 30.06 - 06.07 | 5660 |
| 06.07 - 15.07 | 07.07 - 13.07 | 6160 |
| 13.07 - 22.07 | 14.07 - 20.07 | 6360 |
| 20.07 - 29.07 | 21.07 - 27.07 | 6360 |
| 27.07 - 05.08 | 28.07 - 03.08 | 6360 |
| 03.08 - 12.08 | 04.08 - 10.08 | 6360 |
| 10.08 - 19.08 | 11.08 - 17.08 | 6360 |
| 17.08 - 26.08 | 18.08 - 24.08 | 6360 |
| 24.08 - 02.09 | 25.08 - 31.08 | 5760 |
В стоимость входит: трансфер по программе (в оба конца), провоз 30кг багажа размером не более 60/50/30, проживание в 2-местном стандартном номере, 3-разовое питание, пользование пляжем (лежаки, полотенца), доставка на пляж микроавтобусами, базовое лечение (первичный осмотр врача-терапевта, неотложная медицинская помощь). Все остальные услуги, предосталяемые инфраструктурой пансионата, за дополнительную плату.
Заезд: в 13:00
Выезд: до 12:00
Санаторий "Алуштинский", г. Алушта
Стоимость пакета (10 дн/9н)
| Даты туров | Даты проживания в санатории | НОМЕР 2 чел/пакет |
| 15.06 - 24.06 | 16.06 - 22.06 | 6290 |
| 22.06 - 01.07 | 23.06 - 29.06 | 6290 |
| 29.06 - 08.07 | 30.06 - 06.07 | 6470 |
| 06.07 - 15.07 | 07.07 - 13.07 | 6160 |
| 13.07 - 22.07 | 14.07 - 20.07 | 6500 |
| 20.07 - 29.07 | 21.07 - 27.07 | 6500 |
| 27.07 - 05.08 | 28.07 - 03.08 | 6500 |
| 03.08 - 12.08 | 04.08 - 10.08 | 6500 |
| 10.08 - 19.08 | 11.08 - 17.08 | 6500 |
| 17.08 - 26.08 | 18.08 - 24.08 | 6500 |
| 24.08 - 02.09 | 25.08 - 31.08 | 6380 |
В стоимость входит: трансфер по программе (в оба конца), провоз 30кг багажа размером не более 60/50/30, проживание в 2-местном стандартном номере, 3-разовое питание, пользование пляжем, базовое лечение. Все остальные услуги, предосталяемые инфраструктурой пансионата, за дополнительную плату.
Заезд: в 08:00
Выезд: до 08:00
Санаторий "Славутич", г. Алушта
Стоимость пакета (10 дн/9н)
| Даты туров | Даты проживания в санатории | НОМЕР 1-местный стандартный чел/пакет | НОМЕР "Мать и дитя" 2 чел/пакет |
| 15.06 - 24.06 | 16.06 - 22.06 | 3320 | 4820 |
| 22.06 - 01.07 | 23.06 - 29.06 | 3320 | 4820 |
| 29.06 - 08.07 | 30.06 - 06.07 | 3380 | 4940 |
| 06.07 - 15.07 | 07.07 - 13.07 | 3390 | 4960 |
| 13.07 - 22.07 | 14.07 - 20.07 | 3390 | 4960 |
| 20.07 - 29.07 | 21.07 - 27.07 | 3530 | 5100 |
| 27.07 - 05.08 | 28.07 - 03.08 | 3530 | 5100 |
| 03.08 - 12.08 | 04.08 - 10.08 | 3530 | 5100 |
| 10.08 - 19.08 | 11.08 - 17.08 | 3530 | 5100 |
| 17.08 - 26.08 | 18.08 - 24.08 | 3530 | 5100 |
| 24.08 - 02.09 | 25.08 - 31.08 | 3530 | 5100 |
В стоимость входит: трансфер по программе (в оба конца), провоз 30кг багажа размером не более 60/50/30, проживание в номере выбранной категории, 3-разовое питание, пользование пляжем, базовое лечение. Все остальные услуги, предосталяемые инфраструктурой пансионата, за дополнительную плату.
Заезд: в 08:00
Выезд: до 08:00